| Persönliche Angaben: | ||
| Geburtsdatum: | 17.09.1978 | ![]() |
| Geburtsort: | München | |
| Nationalität: | deutsch/japanisch | |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch | |
| Familienstand: | ledig | |
| Schulbildung: | ||
| 1985 - 1986 | Volksschule München | München Deutschland |
| 1986 - 1987 | Tenby School | Ipoh Malaysia |
| 1987 - 1988 | Deutsche Schule Tokio | Tokio Japan |
| 1988 - 1989 | Volksschule München | München Deutschland |
| 1989 - 1990 | Gymnasium Pullach | München Deutschland |
| 1990 | Siebengebirgsgymnasium | Bad Honnef Deutschland |
| 1990 - 1993 | Schweizer Schule Bangkok | Bangkok Thailand |
| 1993 - 1994 | Gymn. & Internat Hohenschwangau | Hohenschwangau Deutschland |
| 1994 | Gymnasium an der Siegesstrasse | Wuppertal Deutschland |
| 1994 - 1997 | Sophie-Charlotte-Gymnasium | Berlin Deutschland |
| 1997 - 2000 | Anna-Freud-Oberschule | Berlin Deutschland |
| Abschluss: Allgemeine Fachhochschulreife | ||
| Ersatzdienst: | ||
| 2001 | Altenpflege im Seniorenwohnheim Werner-Bockelmann-Haus | |
| Praktikum: | ||
| 2003 (3 Monate) | Technik, Bau und Assistenz bei Intec Computer Systeme GmbH |
|
| Studium: | ||
| 2004 - 2008 | Angewandte Medienwirtschaft im Digital Design |
|
| Praktisches Studiensemester (6 Monate) | GS Events & Music | |
| Abschluss: Bachelor of Arts (gut) | ||
| Praktikum: | ||
| 2008 (1 Monat) | Grafik-Abteilung bei X-Press Grafik und Druck GmbH |
|
| Beruf: | ||
| 2008 - | Angestellt bei Idealo.de | |
| Kenntnisse: max. 6 ****** |
||
| Sprachen: | deutsch ****** | |
| englisch ***** | ||
| französisch ** | ||
| japanisch * | ||
| Büroanwendungen: | Word/Open Office ***** | |
| Powerpoint ***** | ||
| Excel **** | ||
| Access * | ||
| Grafikanwendungen: | Photoshop ***** | |
| InDesign ***** | ||
| Image Ready **** | ||
| Freehand **** | ||
| Illustrator **** | ||
| Flash **** | ||
| Director ** | ||
| Premiere ** | ||
| Maya * | ||
| Avid * | ||
| Programmierung: | HTML ***** | |
| CSS ***** | ||
| Javasript ** | ||
| Actionscript * | ||
| PHP * | ||
| MySql * | ||